<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;מדריך מפוכח לתלמידי מחקר &#8211; מדע מסוג חדש&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://hahem.co.il/false/archives/192/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hahem.co.il/false/archives/192</link>
	<description>&#8235;It&#039;s About Time&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 20:04:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: מאיה&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-667</link>
		<dc:creator>&#8235;מאיה&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 10:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-667</guid>
		<description>&#8235;לא מצאתי איך כותבים אליך ישירות אז אני אנצל את פלטפורמת התגובות בשביל זה.
אני מתנצלת מראש אם זה לא מתאים, אתה יכול לא לשים או לשלוח לי את דוא&quot;לך.
בכל אופן,
בדיון מאוד מייגע שאתה יכול לקרוא כאן:
http://www.popup.co.il/?p=2900
(בעיקר באזור התגובות מאזור 65 ודרומה, תוכל למצוא אותי שם מגינה על נושא הצמיחה הרוחנית בחירוף מקלדת)
עלתה בדעתי תהייה, למה לדעתך, כל מי שמנסה לסתור טיעונים &quot;רוחניים&quot; משתמש בפיסיקה (עם העדפה ברורה לפיסיקה קוונטית)?

כי מי ממה שאני קוראת כאן ומה שהבנתי מתוכניות ומאמרי מדע פופולרי, הפיסיקה גם היא מאוד תיארטית בחלקה ונוגעת במחוזות די אמורפיים ושנשמעים די לא הגיוניים למי שבחוץ.

אני טועה?
היתה תוכנית שראיתי על פיתוח של מחשב קוונטי שמשתמש בעיקרון של להיות בו זמנית בשני מקומות שזה נשמע לי ממש מוזר (אם כי ייתכן שאני מבלבלת לגמרי) ואשמח אם תעמיד אותי על הדיוק.

למרות חוסר הבנה מוחלט שלי במדעים, אני מאוד מתעניינת ומשתדלת לשמוע הרצאות ולראות דברים שקשורים לתחום. באמת אשמח אם תוכל להוסיף לי מהידע שלך. כי אני מניחה שאתה מכוון גם לאנשים לא מהתחום, לפי איך שאתה כותב.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לא מצאתי איך כותבים אליך ישירות אז אני אנצל את פלטפורמת התגובות בשביל זה.<br />
אני מתנצלת מראש אם זה לא מתאים, אתה יכול לא לשים או לשלוח לי את דוא&quot;לך.<br />
בכל אופן,<br />
בדיון מאוד מייגע שאתה יכול לקרוא כאן:<br />
<a href="http://www.popup.co.il/?p=2900" rel="nofollow">http://www.popup.co.il/?p=2900</a><br />
(בעיקר באזור התגובות מאזור 65 ודרומה, תוכל למצוא אותי שם מגינה על נושא הצמיחה הרוחנית בחירוף מקלדת)<br />
עלתה בדעתי תהייה, למה לדעתך, כל מי שמנסה לסתור טיעונים &quot;רוחניים&quot; משתמש בפיסיקה (עם העדפה ברורה לפיסיקה קוונטית)?</p>
<p>כי מי ממה שאני קוראת כאן ומה שהבנתי מתוכניות ומאמרי מדע פופולרי, הפיסיקה גם היא מאוד תיארטית בחלקה ונוגעת במחוזות די אמורפיים ושנשמעים די לא הגיוניים למי שבחוץ.</p>
<p>אני טועה?<br />
היתה תוכנית שראיתי על פיתוח של מחשב קוונטי שמשתמש בעיקרון של להיות בו זמנית בשני מקומות שזה נשמע לי ממש מוזר (אם כי ייתכן שאני מבלבלת לגמרי) ואשמח אם תעמיד אותי על הדיוק.</p>
<p>למרות חוסר הבנה מוחלט שלי במדעים, אני מאוד מתעניינת ומשתדלת לשמוע הרצאות ולראות דברים שקשורים לתחום. באמת אשמח אם תוכל להוסיף לי מהידע שלך. כי אני מניחה שאתה מכוון גם לאנשים לא מהתחום, לפי איך שאתה כותב.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיל&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-666</link>
		<dc:creator>&#8235;גיל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 16:56:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-666</guid>
		<description>&#8235;אני לא יודע כמה מכם מכירים מחקרים ממדעי החברה, אבל התופעה שעיבודים סטטיסטטים הם חזות הכל היא תופעה זניחה למדי. לא תקראו בכתבי עת נחשבים כל מיני ספקולציות פרועות ואני, כמעט מעולם לא נתקלתי במישהו שעושה את זה סתם כך. כל מה שאני מנסה לומר זה שצריך לשים דברים בפרופורציות הראויות.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אני לא יודע כמה מכם מכירים מחקרים ממדעי החברה, אבל התופעה שעיבודים סטטיסטטים הם חזות הכל היא תופעה זניחה למדי. לא תקראו בכתבי עת נחשבים כל מיני ספקולציות פרועות ואני, כמעט מעולם לא נתקלתי במישהו שעושה את זה סתם כך. כל מה שאני מנסה לומר זה שצריך לשים דברים בפרופורציות הראויות.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שחר&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-665</link>
		<dc:creator>&#8235;שחר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 07:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-665</guid>
		<description>&#8235;טוב, לדיון בין דרומי לבין גיל אין לי הרבה מה לתרום כמובן, אבל הוא משמח אותי מאוד. בכל מקרה נדמה לי שהתגובה של דובי שהולידה את הכל התכוונה להיות פחות נחרצת ממה שיצא לה להיות בסופו של דבר. דובי הצביע על תופעה עגומה שבה עיבוד סטטיסטי הופך לחזות הכל. באותו הקשר אפשר להזכיר גם את הביואינפורמטיקה שכבר הזכרתי בחטף, אין ספק שמדובר בתחום חשוב מאוד, ואין ספק גם שחבלי הלידה שלו כללו לא מעט מחקרים שמזכירים את מה שדובי מתאר, ניסיון, אולי תקווה, לשפוך כמויות ענק של מידע לתוך תוכנת עיבוד סטטיסטית ולקבל משהו משמעותי. למיטב הבנתי התחום היום התבגר מעט, וכבר ברור ששיטות נאיביות כאלה לא יכולות לעבוד (הידע שלי מצומצם מאוד ומתבסס על שיחות חטופות עם אנשים בתחום ועל הרצאת סמינר שישבתי בה לאחרונה אז אולי אני טועה).
&lt;strong&gt;אורן&lt;/strong&gt;: ההערה שלך כמובן מוצדקת מאוד, אבל להגנתי אומר שלא התכוונתי לדבר על הדוקטורט עצמו כעל &quot;הערת שוליים&quot;, זה כמעט מובן מאליו שעבודת דוקטורט לא תהיה יותר מהערת שוליים, התכוונתי להגיד שיכול להיות שכל הטרנדים המוזכרים ייזנחו בסופו של דבר ויוותרו כלא יותר מעהרת שוליים, מה שלא ימנע מהם לייצר תוך כדי כך כמה עבודות דוקטורט.
&lt;strong&gt;דרומי&lt;/strong&gt;: חוויות מדכאות הן חלק חשוב בתהליך הצמיחה כאיש אקדמיה, ואין ספק שיש אנשים שיודעים לנצל טרנדים כדי לטפס ולרכוש מעמד, בסופו של דבר רובם לא משאירים חותם, וגם אם הצליחו לזכות בקביעות בזכות סינכרון של תחום העיסוק שלהם עם אופנה אקדמית זה לא ממש נורא.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>טוב, לדיון בין דרומי לבין גיל אין לי הרבה מה לתרום כמובן, אבל הוא משמח אותי מאוד. בכל מקרה נדמה לי שהתגובה של דובי שהולידה את הכל התכוונה להיות פחות נחרצת ממה שיצא לה להיות בסופו של דבר. דובי הצביע על תופעה עגומה שבה עיבוד סטטיסטי הופך לחזות הכל. באותו הקשר אפשר להזכיר גם את הביואינפורמטיקה שכבר הזכרתי בחטף, אין ספק שמדובר בתחום חשוב מאוד, ואין ספק גם שחבלי הלידה שלו כללו לא מעט מחקרים שמזכירים את מה שדובי מתאר, ניסיון, אולי תקווה, לשפוך כמויות ענק של מידע לתוך תוכנת עיבוד סטטיסטית ולקבל משהו משמעותי. למיטב הבנתי התחום היום התבגר מעט, וכבר ברור ששיטות נאיביות כאלה לא יכולות לעבוד (הידע שלי מצומצם מאוד ומתבסס על שיחות חטופות עם אנשים בתחום ועל הרצאת סמינר שישבתי בה לאחרונה אז אולי אני טועה).<br />
<strong>אורן</strong>: ההערה שלך כמובן מוצדקת מאוד, אבל להגנתי אומר שלא התכוונתי לדבר על הדוקטורט עצמו כעל &quot;הערת שוליים&quot;, זה כמעט מובן מאליו שעבודת דוקטורט לא תהיה יותר מהערת שוליים, התכוונתי להגיד שיכול להיות שכל הטרנדים המוזכרים ייזנחו בסופו של דבר ויוותרו כלא יותר מעהרת שוליים, מה שלא ימנע מהם לייצר תוך כדי כך כמה עבודות דוקטורט.<br />
<strong>דרומי</strong>: חוויות מדכאות הן חלק חשוב בתהליך הצמיחה כאיש אקדמיה, ואין ספק שיש אנשים שיודעים לנצל טרנדים כדי לטפס ולרכוש מעמד, בסופו של דבר רובם לא משאירים חותם, וגם אם הצליחו לזכות בקביעות בזכות סינכרון של תחום העיסוק שלהם עם אופנה אקדמית זה לא ממש נורא.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דרומי&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-664</link>
		<dc:creator>&#8235;דרומי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 05:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-664</guid>
		<description>&#8235;לא נלחם באף אחד - רק ממשיך לתאר את הצד הגרוע של המחקרים הכמותניים, תופעת הJIJO שדובי מתאר. הטענה היא לא שמחקר כמותני הוא לעולם גרוע - רחוק מזה. הטענה היא שיש סוגים מאוד ספציפיים של מחקר גרוע שהתאפשרו בעקבות הנגישות של תוכנות סטטיסטיות.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לא נלחם באף אחד &#8211; רק ממשיך לתאר את הצד הגרוע של המחקרים הכמותניים, תופעת הJIJO שדובי מתאר. הטענה היא לא שמחקר כמותני הוא לעולם גרוע &#8211; רחוק מזה. הטענה היא שיש סוגים מאוד ספציפיים של מחקר גרוע שהתאפשרו בעקבות הנגישות של תוכנות סטטיסטיות.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיל&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-663</link>
		<dc:creator>&#8235;גיל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 23:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-663</guid>
		<description>&#8235;דרומי, לא ממש הבנתי את הנקודה. נראה לי שאתה נלחם באיזה דחליל שהמצאת. כבר ציינתי שיש מחקרים טובים יותר או פחות, אבל המחקרים הגרועים אינם מייצגים את כל התחום אלא מעידים בעיקר על עצמם.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>דרומי, לא ממש הבנתי את הנקודה. נראה לי שאתה נלחם באיזה דחליל שהמצאת. כבר ציינתי שיש מחקרים טובים יותר או פחות, אבל המחקרים הגרועים אינם מייצגים את כל התחום אלא מעידים בעיקר על עצמם.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דרומי&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-662</link>
		<dc:creator>&#8235;דרומי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 20:29:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-662</guid>
		<description>&#8235;יש הבדל בין מהפכנות לבין הסקת מסקנות על סמך מדגם כדור שלג של 50 נבדקים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יש הבדל בין מהפכנות לבין הסקת מסקנות על סמך מדגם כדור שלג של 50 נבדקים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיל&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-661</link>
		<dc:creator>&#8235;גיל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 19:15:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-661</guid>
		<description>&#8235;דרומי, אני בהחלט מהכמותיים. אני חושב שיש ציפייה מוגזמת מאקדמאים שיהיו מהפכנים. כמה מהפיכות כבר אפשר לעשות במדע? לא כל מחקר חייב להיות פורץ דרך וזה עדיין לא אומר שהוא לא יכול להיות חשוב, גם אם לקבוצה מצומצת של אנשים. גם הציפייה הלא ריאלית שאקדמאים יהיו שונים מכל בעלי מקצוע אחר אינה מציאותית. כמו כל בעל מקצוע אחר, יש בהם טובים ורעים, חכמים יותר ופחות, רמאים והגונים וכו&#039;.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>דרומי, אני בהחלט מהכמותיים. אני חושב שיש ציפייה מוגזמת מאקדמאים שיהיו מהפכנים. כמה מהפיכות כבר אפשר לעשות במדע? לא כל מחקר חייב להיות פורץ דרך וזה עדיין לא אומר שהוא לא יכול להיות חשוב, גם אם לקבוצה מצומצת של אנשים. גם הציפייה הלא ריאלית שאקדמאים יהיו שונים מכל בעלי מקצוע אחר אינה מציאותית. כמו כל בעל מקצוע אחר, יש בהם טובים ורעים, חכמים יותר ופחות, רמאים והגונים וכו'.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אורן&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-660</link>
		<dc:creator>&#8235;אורן&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:46:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-660</guid>
		<description>&#8235;שחר, גם דוקטורטים מצויינים הופכים במרבית המקרים ל&quot;הערת שוליים בתולדות המדע&quot;. המנחה שלי במסטר היה אומר שעבודה שימושית היא כזו שמשתמשים בה כדי לעצור את הדלת או להגביה את המקרן...
כמובן שאני עדיין שואף (בתמימות מקסימה) שדווקא העבודה שלי תהיה בעלת משמעות חורגת. שלי. בטח.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שחר, גם דוקטורטים מצויינים הופכים במרבית המקרים ל&quot;הערת שוליים בתולדות המדע&quot;. המנחה שלי במסטר היה אומר שעבודה שימושית היא כזו שמשתמשים בה כדי לעצור את הדלת או להגביה את המקרן&#8230;<br />
כמובן שאני עדיין שואף (בתמימות מקסימה) שדווקא העבודה שלי תהיה בעלת משמעות חורגת. שלי. בטח.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: דרומי&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-659</link>
		<dc:creator>&#8235;דרומי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-659</guid>
		<description>&#8235;שחר - שלא לומר, קריירות של הרבה מרצים במכללות (נכתב בעקבות חוויות מדכאות בכנס לאחרונה).
גיל - אין ספק שיצאו מזה דברים טובים (כלומר, בהנחה שאתה מהחבר&#039;ה הכמותניים). אין ספק שיצאו מזה גם דברים גרועים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שחר &#8211; שלא לומר, קריירות של הרבה מרצים במכללות (נכתב בעקבות חוויות מדכאות בכנס לאחרונה).<br />
גיל &#8211; אין ספק שיצאו מזה דברים טובים (כלומר, בהנחה שאתה מהחבר'ה הכמותניים). אין ספק שיצאו מזה גם דברים גרועים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גיל&#8236;</title>
		<link>http://hahem.co.il/false/archives/192/comment-page-1#comment-658</link>
		<dc:creator>&#8235;גיל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 18:13:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://false.blogli.co.il/archives/208#comment-658</guid>
		<description>&#8235;דובי, זה שאתה לא מכיר לא אומר שאין. תוכנות data mining למיניהן משמשות חוקרים בהרבה תחומים. למשל, הן עוזרות בבידוד גורמי מחלה בזמן מגיפה או חשש למגיפה.
בכל מקרה, תוכנות סטטיסטיות, כמו כל טכנולוגיה אחרת, יכולות לעזור או להזיק תלוי בשימוש שלהן. ישנם הרבה מאוד סוגי מחקרים שפשוט לא היו אפשריים בלי העוצמה של מחשבים. אני מוצא שהתיאור שלך מאוד סטיריאוטיפי של מדעי החברה, כאילו לחוקרים שם אין שום מושג מה הם עושים והם מחכים שהמחשבים יצילו אותם. כמו בכל תחום גם במדעי החברה יש חוקרים טובים וגרועים. החוקרים הטובים בהחלט מגיעים עם השערות ברורות ומודלים שהם רוצים לבדוק ולא סתם אוספים נתונים להנאתם.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>דובי, זה שאתה לא מכיר לא אומר שאין. תוכנות data mining למיניהן משמשות חוקרים בהרבה תחומים. למשל, הן עוזרות בבידוד גורמי מחלה בזמן מגיפה או חשש למגיפה.<br />
בכל מקרה, תוכנות סטטיסטיות, כמו כל טכנולוגיה אחרת, יכולות לעזור או להזיק תלוי בשימוש שלהן. ישנם הרבה מאוד סוגי מחקרים שפשוט לא היו אפשריים בלי העוצמה של מחשבים. אני מוצא שהתיאור שלך מאוד סטיריאוטיפי של מדעי החברה, כאילו לחוקרים שם אין שום מושג מה הם עושים והם מחכים שהמחשבים יצילו אותם. כמו בכל תחום גם במדעי החברה יש חוקרים טובים וגרועים. החוקרים הטובים בהחלט מגיעים עם השערות ברורות ומודלים שהם רוצים לבדוק ולא סתם אוספים נתונים להנאתם.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

